Disc Through Hole Plug In Polymeric PTC Resetable Fuses R30-090 R30-250 R30-300
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | AFTPTC |
Chứng nhận: | UL,TUV |
Số mô hình: | R30-090 R30-250 R30-300 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000pcs |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Nhập xách |
Thời gian giao hàng: | 1 tuan |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000000 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Cầu chì có thể đặt lại PTC | Dòng: | R30 |
---|---|---|---|
Loại: | Polymer | Điện áp - Tối đa: | 30V |
Hiện tại - Giữ (Ih) (Tối đa): | 900mA | Hiện tại - Chuyến đi (Nó): | 1,8 MỘT |
Hiện tại - Tối đa: | 100 A | Nhiệt độ hoạt động: | -40 °C ~ 85 °C |
Làm nổi bật: | Cắm vào PTC Fuses Resetable,Disc Through Hole PTC Fuses có thể thiết lập lại,Chất bảo hiểm có thể đặt lại PTC |
Mô tả sản phẩm
Disc Through Hole Plugin Polymeric PTC Fuses có thể đặt lại R30-090 R30-250 R30-300
Ứng dụng:Nhiều loại thiết bị điện tử bao gồm bộ chia tần số loa, đồ chơi điện, động cơ điện, đèn tiết kiệm năng lượng, máy sưởi điện, nguồn điện, bộ sạc, sản phẩm truyền thông,chuyển đổi, thiết bị mạng băng thông rộng, hộp set-top, loa âm thanh, máy tính công nghiệp
Đặc điểm sản phẩm:
Chống thấp, Lưu điện cao, trạng thái rắn
Sản phẩm có chì bức xạ lý tưởng cho tối đa 30V
Điện hoạt động: 900mA ~ 9A
Năng lượng tối đa: 30V
Phạm vi nhiệt độ: -40 oC đến 85 oC
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Thời gian tối đa | Kháng chiến | ||||||||
Vmax | Imax | Chờ đã. | Đi du lịch | Pd | Cho Trip | |||||
Nhập. | Hiện tại | Thời gian | Rimin | Rimax | R1max | |||||
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | |
R30-090 | 30 | 40 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 4.5 | 5.9 | 0.07 | 0.145 | 0.22 |
R30-110 | 30 | 40 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 5.5 | 6.6 | 0.05 | 0.12 | 0.17 |
R30-135 | 30 | 40 | 1.35 | 2.7 | 0.8 | 6.75 | 7.3 | 0.04 | 0.085 | 0.13 |
R30-160 | 30 | 40 | 1.6 | 3.2 | 0.9 | 8 | 8 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
R30-185 | 30 | 40 | 1.85 | 3.7 | 1 | 9.25 | 8.7 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
R30-250 | 30 | 40 | 2.5 | 5 | 1.2 | 12.5 | 10.3 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
R30-300 | 30 | 40 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10.8 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
R30-400 | 30 | 40 | 4 | 8 | 2.5 | 20 | 12.7 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
R30-500 | 30 | 40 | 5 | 10 | 3 | 25 | 14.5 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
R30-600 | 30 | 40 | 6 | 12 | 3.5 | 30 | 16 | 0.005 | 0.02 | 0.04 |
R30-700 | 30 | 40 | 7 | 14 | 3.8 | 35 | 17.5 | 0.005 | 0.02 | 0.03 |
R30-800 | 30 | 40 | 8 | 16 | 4 | 40 | 18.8 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
R30-900 | 30 | 40 | 9 | 18 | 4.2 | 40 | 20 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
Hình ảnh
Sản phẩm được khuyến cáo