Original Korea DSC 3PHI 5PHI 3mm 5mm Disc 10K NTC Thermistor
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | HÀN QUỐC / TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | DSC |
Chứng nhận: | ROHS,UL,REACH |
Số mô hình: | 3PHI / 5PHI |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10000 miếng |
---|---|
Giá bán: | 0.05 ~ 0.08 USD / Piece |
chi tiết đóng gói: | Số lượng lớn hoặc Băng trong đạn |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, paypal, công đoàn phương tây |
Khả năng cung cấp: | 1000.000.000 miếng mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Hàn Quốc DSC 3PHI 5PHI Nhiệt điện trở NTC Đĩa kích thước nhỏ | R.Tolerance (%): | 1/2/5/10 |
---|---|---|---|
Chống lại: | 100 ~ 1000K Ohm | Kích thước đĩa: | 2mm / 3mm / 5mm |
Bưu kiện: | Số lượng lớn hoặc Băng trong đạn | Khách hàng tiềm năng: | Thẳng hoặc hình thành |
Phạm vi nhiệt độ: | -20 ℃ đến + 130 ℃ | Hằng số giải tán: | 2,0mW / ℃ đến 7,5mW / ℃ |
Làm nổi bật: | 5mm Đĩa 10K NTC Thermistor,3mm Disc 10K NTC Thermistor,DSC Power NTC Thermistor |
Mô tả sản phẩm
Nguyên bản Hàn Quốc DSC 3PHI 5PHI Đĩa kích thước nhỏ NTC Nhiệt điện trở 3mm 5mm 10K Ohm 5%
▷ Giới thiệu về Điện trở nhiệt NTC Đĩa kích thước nhỏ DSC 3PHI 5PHI Hàn Quốc
Các nhiệt điện trở đĩa kích thước nhỏ có chi phí thấp, thiết bị đĩa phủ epoxy.Chúng được thiết kế để cảm biến điều khiển nhiệt độ và cả mạch bù nhiệt độ.Phù hợp với phạm vi nhiệt độ từ-20 ℃ đến + 130 ℃, các thiết bị này là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng điện tử của khách hàng và ô tô.Dòng sản phẩm này cung cấp đầy đủ các giá trị ohmic tiêu chuẩn với các giá trị hằng số tản nhiệt từ 2,0mW / ℃ đến 7,5mW / ℃ Có thể sản xuất các giá trị điện trở và dung sai tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
▷ Các tính năng của Nhiệt điện trở NTC Đĩa kích thước nhỏ DSC 3PHI 5PHI Hàn Quốc
* Chi phí thấp và chất lượng cao
* Các đầu dẫn có thể hàn và đóng gói bằng Epoxy.
* Đánh giá công suất cao.
* Nhiều giá trị điện trở tiêu chuẩn và tùy chỉnh.
* Có sẵn trong băng.
* Có sẵn dung sai ± 1%, ± 3% và ± 5% trên các giá trị R25.
▷ Kích thước của Điện trở nhiệt NTC Đĩa kích thước nhỏ DSC 3PHI 5PHI Hàn Quốc
Loạt | NS | NS | l | NS | P (cao độ) | W | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||||||||||||||||||||
VÌ THẾ | tôi | L | tối đa | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | tối đa3.0 | tối đa3.0 | tối thiểu 25.0 | Ø0,50 ± 0,02 | 2,5 | 5 | 2,5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||
3 | tối đa3.8 | tối đa3.2 | -0,2 | -0,2 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | tối đa6.0 | tối đa3.5 | +0,5 | +0,5 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
* P: Không gian dây dẫn
** W: Chiều dài lớp phủ chì
*** Chiều dài cắt chì có thể thay đổi theo yêu cầu L = tối thiểu.3.0 ~ tối đa.8.0mm
▷ Các ứng dụng của Nhiệt điện trở NTC Đĩa kích thước nhỏ DSC 3PHI 5PHI Hàn Quốc
* Phát hiện và kiểm soát nhiệt độ cho thiết bị điều hòa không khí.
* Điện tử ô tô.
* Bù nhiệt độ cho bóng bán dẫn và mạch điện tử.
* Điện tử dân dụng.
* Thiết bị xử lý dữ liệu điện tử.
* Trễ mạch.
▷ Đặc điểm kỹ thuật điện của Nhiệt điện trở NTC Đĩa kích thước nhỏ DSC 3PHI 5PHI Hàn Quốc
DÒNG DSC 2PHI
Đường kính danh nghĩa (mm) | Phần không. | Kháng cự danh nghĩa ở 25 ℃ (ohms) | R. Dung sai ± (%) | Giá trị Beta (K, 25/85 ℃) | Công suất định mức ở 25 ℃ (mW) | Hằng số phân tán (mW / ℃) | Hằng số thời gian (Giây) | Tối đaNhiệt độ hoạt động. (℃) | |||||||||||||||||||
Ø2 | DC102 □ 2 ◇ △ | 1.000 | 1,2,3,5,10 | 3500 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | |||||||||||||||||||
DC202 □ 2 ◇ △ | 2.000 | 1,2,3,5,10 | 3550 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
2.000 | 1,2,3,5,10 | 3620 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC302 □ 2 ◇ △ | 3.000 | 1,2,3,5,10 | 3750 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC402 □ 2 ◇ △ | 4.000 | 1,2,3,5,10 | 3800 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC472 □ 2 ◇ △ | 4.700 | 1,2,3,5,10 | 3850 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC502 □ 2 ◇ △ | 5.000 | 1,2,3,5,10 | 3850 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
5.000 | 1,2,3,5,10 | 3910 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC103 □ 2 ◇ △ | 10.000 | 1,2,3,5,10 | 3435 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
10.000 | 1,2,3,5,10 | 3500 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
10.000 | 1,2,3,5,10 | 3950 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
DC123 □ 2 ◇ △ | 12.000 | 1,2,3,5,10 | 3970 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC153 □ 2 ◇ △ | 15.000 | 1,2,3,5,10 | 4000 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC203 □ 2 ◇ △ | 20.000 | 1,2,3,5,10 | 4050 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC253 □ 2 ◇ △ | 25.000 | 1,2,3,5,10 | 4050 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC303 □ 2 ◇ △ | 30.000 | 1,2,3,5,10 | 4100 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC333 □ 2 ◇ △ | 33.000 | 1,2,3,5,10 | 4100 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC473 □ 2 ◇ △ | 47.000 | 1,2,3,5,10 | 4150 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC503 □ 2 ◇ △ | 50.000 | 1,2,3,5,10 | 4200 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC683 □ 2 ◇ △ | 68.000 | 1,2,3,5,10 | 4200 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC104 □ 2 ◇ △ | 100.000 | 1,2,3,5,10 | 4350 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC154 □ 2 ◇ △ | 150.000 | 1,2,3,5,10 | 4400 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC204 □ 2 ◇ △ | 200.000 | 1,2,3,5,10 | 4500 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC224 □ 2 ◇ △ | 220.000 | 1,2,3,5,10 | 4500 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
DC404 □ 2 ◇ △ | 400.000 | 1,2,3,5,10 | 4750 | 100 | 2.0 | số 8 | 120 |
□ = R. Dung sai: F = ± 1%;G = ± 2%;H = ± 3%;J = ± 5%;K = ± 10%;
◇ = Loại chì;△ = Dạng khai thác
DÒNG 3PHI DSC
▷ Số bộ phận và Thông số kỹ thuật | ||||||||
Trên danh nghĩa | Phần không. | Chống lại | R.Tolerance | Beta | Đã đánh giá | Sự tiêu tán | Thời gian | Max |
Đường kính | ở tuổi 25℃ | (%) | Hằng số | Quyền lực tại | Hằng số | Hằng số | Điều hành | |
(㎜) | (Ω) | (K, 25/85℃) | 25℃(㎽) | (㎽/℃) | (Giây) | Nhân viên bán thời gian.(℃) | ||
3 | 101 3 | 100 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2,8 | 14 | 120 |
121 3 | 120 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
151 3 | 150 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
201 3 | 200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3200 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
501 3 | 500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3430 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
102 3 | 1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
152 3 | 1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3650 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | ||
202 3 | 2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | ||
222 3 | 2200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
252 3 | 2500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2,8 | 14 | 120 | |
272 3 | 2700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 200 | 2,8 | 15 | 120 | |
302 3 | 3000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2,8 | 15 | 120 | |
332 3 | 3300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2,8 | 15 | 120 | |
402 3 | 4000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2,8 | 15 | 120 | |
472 3 | 4700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2,8 | 15 | 120 | |
502 3 | 5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 200 | 2,9 | 15 | 120 | |
5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2,9 | 15 | 120 | ||
682 3 | 6800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2,9 | 15 | 120 | |
103 3 | 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3970 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4040 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
123 3 | 12000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3970 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
153 3 | 15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
203 3 | 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4100 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
223 3 | 22000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4100 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
253 3 | 25000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
303 3 | 30000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
333 3 | 33000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
403 3 | 40000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
473 3 | 47000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4250 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
503 3 | 50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4280 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
683 3 | 68000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4350 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
104 3 | 100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4350 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4500 | 200 | 3 | 16 | 120 | ||
154 3 | 150000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4600 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
204 3 | 200000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4700 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
224 3 | 220000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4720 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
244 3 | 240000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
304 3 | 300000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4800 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
334 3 | 330000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4800 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
404 3 | 400000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4900 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
474 3 | 470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4750 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 200 | 3 | 16 | 120 | ||
504 3 | 500000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5050 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
105 3 | 1000000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5300 | 200 | 3 | 16 | 120 |
R. dung sai: F (± 1 %), G (± 2 %), H (± 3 %), J (± 5 %), K (± 10 %)
DÒNG DSC 5PHI
▷ Số bộ phận và Thông số kỹ thuật | ||||||||
Trên danh nghĩa | Phần không. | Chống lại | R.Tolerance | Beta | Đã đánh giá | Sự tiêu tán | Thời gian | Max |
Đường kính | ở tuổi 25℃ | (%) | Hằng số | Quyền lực tại | Hằng số | Hằng số | Điều hành | |
(㎜) | (Ω) | (K, 25/85℃) | 25℃(㎽) | (㎽/℃) | (Giây) | Nhân viên bán thời gian.(℃) | ||
5 | 100 5 | 10 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 |
150 5 | 15 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
200 5 | 20 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
330 5 | 33 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3150 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
450 5 | 45 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
500 5 | 50 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
700 5 | 70 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3200 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
850 5 | 85 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3230 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
900 5 | 90 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3230 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
101 5 | 100 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3260 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
121 5 | 120 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3300 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
201 5 | 200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3400 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
221 5 | 220 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3400 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
251 5 | 250 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
301 5 | 300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3500 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
351 5 | 350 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3500 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
401 5 | 400 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3550 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
501 5 | 500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
601 5 | 600 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
681 5 | 680 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3650 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
801 5 | 800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
901 5 | 900 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
102 5 | 1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | ||
142 5 | 1400 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
152 5 | 1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
202 5 | 2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
222 5 | 2200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
252 5 | 2500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
272 5 | 2700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
302 5 | 3000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
332 5 | 3300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
352 5 | 3500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
402 5 | 4000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3950 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
452 5 | 4500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3950 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
472 5 | 4700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4000 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
502 5 | 5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
682 5 | 6800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
103 5 | 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7,5 | 19 | 120 | |
10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 450 | 7,5 | 19 | 120 | ||
10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4250 | 450 | 7,5 | 19 | 120 | ||
123 5 | 12000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 450 | 7,5 | 19 | 120 | |
153 5 | 15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 450 | 7,5 | 19 | 120 | |
203 5 | 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4260 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
253 5 | 25000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4300 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
303 5 | 30000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4400 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
333 5 | 33000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4400 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
403 5 | 40000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
473 5 | 47000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4550 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
503 5 | 50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4600 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | ||
104 5 | 100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4750 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
154 5 | 150000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4900 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
204 5 | 200000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4638 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
200000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | ||
224 5 | 220000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
334 5 | 330000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5050 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
404 5 | 400000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5200 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
474 5 | 470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5100 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | |
470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5350 | 450 | 7,5 | 20 | 120 | ||
504 5 | 500000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5350 | 450 | 7,5 | 20 | 120 |
R. dung sai: F (± 1 %), G (± 2 %), H (± 3 %), J (± 5 %), K (± 10 %)
▷ Điện trở - Biểu đồ nhiệt độ của Điện trở nhiệt NTC Đĩa kích thước nhỏ DSC 3PHI 5PHI Hàn Quốc
▷ Hình ảnh sản phẩm thực tế của Điện trở nhiệt NTC Đĩa kích thước nhỏ DSC 3PHI 5PHI Hàn Quốc
▷ Giới thiệu DSC
Công nghệ tổng hợp vật liệu độc đáo của chúng tôi và bí quyết sản xuất Nhiệt điện trở NTC đã được chuyên môn hóa trong 15 năm và chúng tôi đã cung cấp điện trở nhiệt của mình cho thị trường Điện tử trên toàn thế giới và Hàn Quốc.Sản phẩm của chúng tôi đã được UL & CUL phê duyệt và chúng tôi cũng có chứng nhận ISO 9001 cho chất lượng tốt nhất.Phòng thí nghiệm của chúng tôi đang đốt dầu nửa đêm để có được công nghệ tốt hơn và cao hơn hàng ngày.
Chúng tôi đã và đang tự động hóa nhà máy của mình và thành lập nhà máy ở Trung Quốc để giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất.Vì vậy, chúng tôi có thể cung cấp NTC của mình với giá cả, chất lượng tốt nhất và giao hàng tận nơi cho khách hàng.Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là làm cho khách hàng hài lòng và hài lòng.Gần đây, chúng tôi đã thúc đẩy sản xuất nhiệt điện trở cảm biến thu nhỏ để tham gia vào thị trường viễn thông.