Cầu chì gắn trên bề mặt ống gốm 1000V
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | AMPFORT |
Chứng nhận: | UL,CUL |
Số mô hình: | 6.000 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 800 miếng |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | <i>Bulk 200 pcs in per poly bag;10 poly bags in per inner box;</i> <b>Số lượng lớn 200 chiếc trong m |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 8.000.000 miếng mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Cầu chì gốm tác dụng nhanh UL CUL 6.35x32mm 1000V 1A | Loại cầu chì: | Cầu chì ống gốm |
---|---|---|---|
Kích thước: | 6,35x32mm | Đánh giá điện áp: | 250 ~ 1000V |
Phạm vi ampe: | 100mA ~ 30A | Tốc độ: | Phản ứng nhanh |
Ứng dụng: | DC Digital Multi Meter | Mũ lưỡi trai: | Đồng thau mạ niken |
Làm nổi bật: | Cầu chì gắn trên bề mặt ống gốm 1000v,Cầu chì gắn trên bề mặt 6,35x32mm |
Mô tả sản phẩm
Cầu chì gốm hoạt động nhanh 6.35x32mm 1000V 1A Nắp đồng thau cho đồng hồ đa năng kỹ thuật số DC
Mô tả của cầu chì gốm hoạt động nhanh 6.35x32mm 1000V 1A Nắp bằng đồng
Cầu chì gốm điện áp cao được làm bằng ống gốm, dây hợp kim và nắp đồng mạ niken, có thể là cầu chì hộp mực hoặc cầu chì có chì hướng trục dựa trên yêu cầu của khách hàng.Dải điện áp từ 250V đến 1000V, dòng điện từ 100mA đến 30A, được chứng nhận UL CUL, phù hợp với các loại mạch bảo vệ quá dòng của các thiết bị điện tử.Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp của các ứng dụng Chiếu sáng, Cung cấp điện, Dụng cụ, Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số và Bộ điều hợp, v.v.
Các tính năng của cầu chì gốm hoạt động nhanh 6.35x32mm 1000V 1A Nắp bằng đồng thau
* Định mức 1A 1000V DC hoạt động nhanh / cầu chì hộp mực gốm thổi nhanh
* Nắp cuối được làm bằng đồng thau mạ niken có độ dẫn điện cao
* Kích thước tổng thể 6,3 x 32mm (1/4 "x 1-1 / 4")
* Thiết kế tuân thủ UL / CSA 248-14 đảm bảo khả năng đứt gãy thấp
* Tương thích với máy đo đa năng Klein.Cũng tương thích với nhiều loại cầu chì đa đồng hồ kỹ thuật số (DMM) khác
* Cầu chì thay thế để sử dụng với Đồng hồ vạn năng MM600 và MM700 của Klein Tools
* Mang lại hiệu suất lâu dài hơn và an toàn hơn
* Cầu chì gốm hoạt động nhanh
* Giảm khả năng nhấp nháy hồ quang bên trong
* Khả năng phá vỡ:
1000A @ 1000V / DC (100mA ~ 30A);
10000A @ 1000V AC / DC (100mA ~ 12A);
Tiêu chuẩn thời gian ngắt của cầu chì gốm hoạt động nhanh 6.35x32mm 1000V 1A Nắp đồng thau
% đánh giá Ampe (In) |
Thời gian thổi |
100% * Trong | 4 giờ tối thiểu |
200% * Trong | Tối đa 60 giây |
Kích thước của cầu chì gốm hoạt động nhanh 6.35x32mm 1000V 1A Nắp đồng thau
Đặc điểm kỹ thuật của cầu chì gốm hoạt động nhanh 6.35x32mm 1000V 1A Nắp bằng đồng
Phần Không. |
Ampe Xếp hạng |
Vôn Xếp hạng |
Phá vỡ Dung tích |
I2TMelting Tích phân (A2.S) |
Phê duyệt đại lý |
|||
|
||||||||
6.000.0100A | 100mA | 1000V |
1000A @ 1000V / DC (100mA ~ 30A);
10000A @ 1000V AC / DC (100mA ~ 12A); ;
1000A @ 1000V / DC (100mA ~ 30A);
10000A @ 1000V AC / DC (100mA ~ 12A);
|
0,003 | ● | ● | ○ | ○ |
6.000.0160A | 160mA | 1000V | 0,008 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0200A | 200mA | 1000V | 0,02 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0250A | 250mA | 1000V | 0,026 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0300A | 300mA | 1000V | 0,047 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0315A | 315mA | 1000V | 0,055 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0350A | 350mA | 1000V | 0,072 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0400A | 400mA | 1000V | 0,10 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0500A | 500mA | 1000V | 0,16 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0600A | 600mA | 1000V | 0,25 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0630A | 630mA | 1000V | 0,28 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0750A | 750mA | 1000V | 0,49 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.0800A | 800mA | 1000V | 0,60 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1100A | 1A | 1000V | 0,8 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1125A | 1,25A | 1000V | 1,6 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1150A | 1,5A | 1000V | 2,5 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1160A | 1.6A | 1000V | 3.2 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1200A | 2A | 1000V | 5,6 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1250A | 2,5A | 1000V | 7.6 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1300A | 3A | 1000V | 14 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1315A | 3,15A | 1000V | 19 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1350A | 3.5A | 1000V | 20 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1400A | 4A | 1000V | 25 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1500A | 5A | 1000V | 42 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1600A | 6A | 1000V | 80 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1630A | 6,3A | 1000V | 96 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.1800A | 8A | 1000V | 200 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.2100A | 10A | 1000V | 320 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.2120A | 12A | 1000V | 470 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.2150A | 15A | 1000V | 650 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.2160A | 16A | 1000V | 680 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.2200A | 20A | 1000V | 870 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.2250A | 25A | 1000V | 1320 | ● | ● | ○ | ○ | |
6.000.2300A | 30A | 1000V | 1720 | ● | ● | ○ | ○ |
Dòng cầu chì gốm cao áp
Dòng cầu chì gốm cao áp | |||||||
Hàng loạt | Loại cầu chì | Kích thước | Loại thổi | Phạm vi hiện tại | Vôn | Phê duyệt | Giới hạn cuối |
5.300.F | Cầu chì gốm | 5x20mm | Thổi nhanh | 100mA ~ 30A | 300V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
5.300.T | Cầu chì gốm | 5x20mm | Đòn chậm | 100mA ~ 30A | 300V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
5.500.F | Cầu chì gốm | 5x20mm | Thổi nhanh | 100mA ~ 20A | 500V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
5.500.T | Cầu chì gốm | 5x20mm | Đòn chậm | 100mA ~ 20A | 500V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
5.500.F | Cầu chì gốm | 5x20mm | Thổi nhanh | 100mA ~ 20A | 700V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
5.500.T | Cầu chì gốm | 5x20mm | Đòn chậm | 100mA ~ 20A | 700V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6.300.F | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Phản ứng nhanh | 100mA ~ 50A | 300V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6.300.T | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Thời gian trễ | 100mA ~ 50A | 300V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6,500.F | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Hành động nhanh | 100mA ~ 30A | 500V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6,500.T | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Thời gian trễ | 100mA ~ 30A | 500V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6.600.F | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Hành động nhanh | 100mA ~ 30A | 600V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6.600.T | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Thời gian trễ | 100mA ~ 30A | 600V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6.750.F | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Hành động nhanh | 100mA ~ 30A | 750V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6.750.T | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Thời gian trễ | 100mA ~ 30A | 750V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6.000.F | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Hành động nhanh | 100mA ~ 30A | 1000V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
6.000.T | Cầu chì gốm | 6,35x32mm | Thời gian trễ | 100mA ~ 30A | 1000V | UL / cUL | Đồng thau mạ niken |
Hình ảnh ví dụ ứng dụng của cầu chì gốm hoạt động nhanh 6.35x32mm 1000V 1A Nắp bằng đồng thau
Nhiều sản phẩm hơn